方法开发
一站式检测技术和咨询服务
One-stop testing technology and consulting services
方法开发
一站式检测技术和咨询服务
One-stop testing technology and consulting services
联系新得利(中国)contact us
植物提取物检测
植物提取物检测种类有很多,从成分来讲,可以大致分为甙类提取物、酸类提取物、多酚类提取物、多糖类提取物、萜类类提取物、黄酮类提取物、生物碱类提取物。
| 检测周期 :7-15个工作日,可加急
| 检测费用 :根据客户检测需求以及实验复杂程度进行报价
序号 | 类别 | 检测项目 |
1 | 生物碱类 | 小檗碱(黄连素)、麻黄碱、萝芙术、喜树碱、长春新碱等 |
2 | 黄酮类 | 大豆异黄酮、黄酮、黄酮醇; |
3 | 有机酸类 | 柠檬酸、乳酸、酒石酸、苹果酸、抗坏血酸、草酸、咖啡酸、绿原酸、可滴定酸等 |
4 | 多糖类 | 食用菌多糖、藻类多糖、中草药多糖等 |
5 | 苷类 | 苦杏仁苷、水杨甙、强心甙、皂甙等 |
6 | 挥发油类 | 精油 |
7 | 含量测定 | 成分分析、定性定量、多糖分子量测定等 |
8 | 重金属检测 | 主要是指汞、镉、铅、铬、砷等金属或类金属,其他具有一定毒性的一般重金属,如铜、锌、镍、钴、锡等。 |
9 | 有毒有害物质检测 | 环境毒物、生物毒素(黄曲霉素M1、B1、B2、G1、G2、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、T-2毒素、玉米赤酶烯酮、微囊藻毒素-LR等)植物激素含量等 |
10 | 微生物检测 | 菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、沙门氏菌、志贺氏菌等 |
11 | 药物残留 | 农药残留、溶剂残留等 |
未找到想要测试的产品及项目,请直接联系工程师 在线咨询 获取检测文档及报价单,或拨打服务热线 400-850-6066
1. 高效液相色谱法(HPLC)
2. 紫外分光光度计(UV)
3. 薄层色谱分析法(TLC)
4. 气相色谱法(GC)
5. 原子吸收光谱法(AAS)